Table 2 IEEE-754 Floats

Decimal    IEEE-754  Sign  Expo  Mantissa
-------------------------------------------------
+largest   7f7fffff  0     fe    ffffff (about
                                 3.402822e+38)
+32769.00  47000100  0     8e    800100
+32768.00  47000000  0     8e    800000
+32767.50  46ffff00  0     8d    ffff00
+32767.00  46fffe00  0     8d    fffe00
+1.000000  3f800000  0     7f    800000
-1.000000  bf800000  1     7f    800000
+smallest  00800000  0     01    800000 (about
                                 1.17549e-38)
+0.000000  00000000  0     00    800000 (zero by
                                 definition)