Figure 7 The results of dilating the rectangle in Figure 1 using the masks in Figure 6

         Vertical Dilation Only

0  0    0    0    0    0    0    0  0  0
0  0  ***  ***  ***  ***  ***  ***  0  0
0  0  200  200  200  200  200  200  0  0
0  0  200  200  200  200  200  200  0  0
0  0  200  200  200  200  200  200  0  0
0  0  200  200  200  200  200  200  0  0
0  0  200  200  200  200  200  200  0  0
0  0  200  200  200  200  200  200  0  0
0  0  ***  ***  ***  ***  ***  ***  0  0
0  0    0    0    0    0    0    0  0  0

         Horizontal Dilation Only

0    0    0    0    0   0    0    0     0  0
0    0    0    0    0   0    0    0     0  0
0  ***  200  200  200  200  200  200  ***  0
0  ***  200  200  200  200  200  200  ***  0
0  ***  200  200  200  200  200  200  ***  0
0  ***  200  200  200  200  200  200  ***  0
0  ***  200  200  200  200  200  200  ***  0
0  ***  200  200  200  200  200  200  ***  0
0    0    0    0    0    0    0    0    0  0
0    0    0    0    0    0    0    0    0  0

        Dilation in Both Directions

0    0    0    0    0    0    0    0    0  0
0    0  ***  ***  ***  ***  ***  ***    0  0
0  ***  200  200  200  200  200  200  ***  0
0  ***  200  200  200  200  200  200  ***  0
0  ***  200  200  200  200  200  200  ***  0
0  ***  200  200  200  200  200  200  ***  0
0  ***  200  200  200  200  200  200  ***  0
0  ***  200  200  200  200  200  200  ***  0
0    0  ***  ***  ***  ***  ***  ***    0  0
0    0    0    0    0    0    0    0    0  0

        Dilation in Both Directions

0    0    0    0    0    0    0    0    0  0
0  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  0
0  ***  200  200  200  200  200  200  ***  0
0  ***  200  200  200  200  200  200  ***  0
0  ***  200  200  200  200  200  200  ***  0
0  ***  200  200  200  200  200  200  ***  0
0  ***  200  200  200  200  200  200  ***  0
0  ***  200  200  200  200  200  200  ***  0