Figure 3 The result of dilating the rectangle in Figure 1.

0    0    0    0    0    0    0    0    0  0
0  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  0
0  ***  200  200  200  200  200  200  ***  0
0  ***  200  200  200  200  200  200  ***  0
0  ***  200  200  200  200  200  200  ***  0
0  ***  200  200  200  200  200  200  ***  0
0  ***  200  200  200  200  200  200  ***  0
0  ***  200  200  200  200  200  200  ***  0
0  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  0
0    0    0    0    0    0    0    0    0  0