Figure 8 The results of applying the variance and range operators to an array of numbers

Input

  5  5  5  5 10 10 10 10 20 20 20 20
  5  5  5  5 10 10 10 10 20 20 20 20
  5  5  5  5 10 10 10 10 20 20 20 20
  5  5  5  5 10 10 10 10 20 20 20 20
  5  5  5  5 10 10 10 10 20 20 20 20
  5  5  5  5 10 10 10 10 20 20 20 20
  5  5  5  5 10 10 10 10 20 20 20 20
  5  5  5  5 10 10 10 10 20 20 20 20

Variance Output

  0  0  0  7  7  0  0 14 14  0  0  0
  0  0  0  7  7  0  0 14 14  0  0  0
  0  0  0  7  7  0  0 14 14  0  0  0
  0  0  0  7  7  0  0 14 14  0  0  0
  0  0  0  7  7  0  0 14 14  0  0  0
  0  0  0  7  7  0  0 14 14  0  0  0
  0  0  0  7  7  0  0 14 14  0  0  0
  0  0  0  7  7  0  0 14 14  0  0  0

Range Output

  0  0  0  5  5  0  0 10 10  0  0  0
  0  0  0  5  5  0  0 10 10  0  0  0
  0  0  0  5  5  0  0 10 10  0  0  0
  0  0  0  5  5  0  0 10 10  0  0  0
  0  0  0  5  5  0  0 10 10  0  0  0
  0  0  0  5  5  0  0 10 10  0  0  0
  0  0  0  5  5  0  0 10 10  0  0  0
  0  0  0  5  5  0  0 10 10  0  0  0