Figure 2 Sample Printed Output from print image Function

This image is -- d:\pix\adam256.tif --
The parameters are:
channel=1 il=1 ll=99 ie=1 le=17

   -  1-  2-  3-  4-  5-  6-  7-  8-  9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17
 1- 200 200 200 200 200 200 200 200 199 200 200 199 199 201 199 201 200
 2- 201 201 200 201 200 200 203 203 200 201 200 201 200 201 200 200 201
 3- 201 203 200 201 201 203 201 203 200 203 203 201 201 201 201 201 201
 4- 201 204 201 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 201
 5- 203 203 203 203 203 203 203 204 203 203 203 203 203 203 203 204 204
 6- 203 203 203 203 203 204 203 203 203 204 204 204 204 204 203 203 204
 7- 203 203 203 203 203 204 203 204 203 203 203 204 203 203 203 204 204
 8- 201 203 201 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
 9- 200 200 200 200 200 200 201 201 200 201 201 201 201 200 200 200 200
10- 197 197 198 198 198 199 199 199 198 199 200 198 199 199 199 198 198
11- 192 192 193 194 195 197 197 198 197 197 197 197 197 197 195 197 197
12- 189 189 190 190 193 194 194 194 193 194 193 194 194 194 193 194 194
13- 187 188 188 189 192 192 193 193 192 192 190 192 193 192 193 193 192
14- 185 187 187 189 189 192 192 192 189 190 190 190 189 190 192 192 193
15- 184 187 185 187 187 188 188 189 188 189 188 188 188 189 189 192 189
16- 183 185 184 187 187 188 187 187 187 187 187 187 187 188 188 187 188
17- 182 184 184 185 185 184 187 187 187 187 185 187 187 185 187 188 185
18- 180 182 183 184 185 184 187 187 185 184 184 185 184 184 184 185 184
19- 182 183 183 185 185 185 187 187 183 183 183 184 184 184 184 184 185
20- 183 183 183 185 185 187 187 184 182 183 184 184 184 184 184 184 183
21- 182 182 183 184 184 185 184 183 182 184 185 184 184 185 184 183 182
22- 182 182 183 184 185 184 184 184 183 184 184 184 184 184 183 183 183
23- 183 183 184 185 184 184 183 183 183 184 185 185 184 184 184 184 184
24- 183 184 185 185 184 183 184 183 183 184 183 184 182 184 183 184 183
25- 184 185 185 185 184 184 183 183 183 183 182 183 183 182 182 182 182
26- 187 187 185 185 184 183 182 183 182 183 182 183 183 182 182 183 183
27- 187 185 185 184 183 182 182 182 182 182 182 183 183 182 182 182 180
28- 187 185 184 184 182 182 182 183 182 182 180 182 182 182 180 182 180
         .
         .
         .