Figure 3 Table Returned by lint1d()

  i     x[i]    f(x[i])     y[i]
----  --------  ---------  ----------
  1    -10.00     100.000   99.833333
  2     -9.00      81.000   80.833333
  3     -8.00      64.000   63.833333
  4     -7.00      49.000   48.833333
  5     -6.00      36.000   35.833333
  6     -5.00      25.000   24.833333
  7     -4.00      16.000   15.833333
  8     -3.00       9.000    8.833333
  9     -2.00       4.000    3.833333
 10     -1.00       1.000    0.833333
 11      0.00       0.000   -0.166667
 12      1.00       1.000    0.833333
 13      2.00       4.000    3.833333
 14      3.00       9.000    8.833333
 15      4.00      16.000   15.833333
 16      5.00      25.000   24.833333
 17      6.00      36.000   35.833333
 18      7.00      49.000   48.833333
 19      8.00      64.000   63.833333
 20      9.00      81.000   80.833333
 21     10.00     100.000   99.833333
Mean sq err for
101 pts/intvl  0.03300330  0.00578108